收费公示或调整时间:2021年6月 | |||||||
收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、本科生学费 | |||||||
国际经济与贸易 | 2018级本科生 | 元/生.年 | 17000 |
鄂价费【2014】 44号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
食品质量与安全 | 同上 | 同上 | 18000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
食品科学与工程 | |||||||
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
园林 | |||||||
数字媒体技术 | 同上 | 同上 | 19000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
风景园林 | |||||||
环境设计 | 同上 | 同上 | 24000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
服装与服饰设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
产品设计 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
播音与主持艺术 | 同上 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
舞蹈表演 | |||||||
表演(服装表演与推广) | 同上 | 同上 | 28000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | |||||||
国际经济与贸易 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 18000 |
鄂价费【2014】 44号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
文化产业管理 | |||||||
食品科学与工程 | 同上 | 同上 | 19000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
生物工程 | |||||||
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
园林 | |||||||
数字媒体技术 | 同上 | 同上 | 19800 | 同上 | 同上 | 同上 | |
风景园林 | |||||||
环境设计 | 同上 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
服装与服饰设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
产品设计 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
播音与主持艺术 | 同上 | 同上 | 26000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
舞蹈表演 | |||||||
表演(服装表演与推广) | 同上 | 同上 | 29000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | |||||||
国际经济与贸易 | 2020级本科生及2020级普通专升本学生 | 元/生.年 | 18000 |
鄂价费【2014】 44号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | 2020级本科生 | ||||||
文化产业管理 | |||||||
食品科学与工程 | 同上 | 同上 | 19000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
生物工程 | |||||||
软件工程 | |||||||
食品质量与安全 | 2020级普通专升本学生 | ||||||
计算机科学与技术 | 2020级本科生及2020级普通专升本学生 | ||||||
园林 | |||||||
数字媒体技术 | 2020级本科生 | 同上 | 19800 | 同上 | 同上 | 同上 | |
风景园林 | |||||||
环境设计 | 2020级本科生及2020级普通专升本学生 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
动画 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
服装与服饰设计 | 2020级本科生 | ||||||
数字媒体艺术 | |||||||
产品设计 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
影视摄影与制作 | |||||||
播音与主持艺术 | 同上 | 同上 | 26000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
舞蹈表演 | |||||||
表演(服装表演与推广) | 同上 | 同上 | 29000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | 2020级本科生及2020级普通专升本学生 | ||||||
国际经济与贸易 | 2021级本科生及2021级普通专升本学生 | 元/生.年 | 21000 |
鄂价费【2014】 44号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
食品质量与安全 | |||||||
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
商务英语 | 2021级本科生 | ||||||
文化产业管理 | |||||||
食品科学与工程 | |||||||
生物工程 | |||||||
数字媒体技术 | |||||||
园林 | |||||||
风景园林 | 2021级本科生及2021级普通专升本学生 | 同上 | 23000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
戏剧影视文学 | 2021级本科生 | 同上 | 24000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
环境设计 | 2021级本科生及2021级普通专升本学生 | 同上 | 26800 | 同上 | 同上 | 同上 | |
动画 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
产品设计(珠宝首饰设计) | 2021级本科生 | ||||||
数字媒体艺术 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
影视摄影与制作 | |||||||
公共艺术 | |||||||
播音与主持艺术 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 28000 |
鄂价费【2014】 44号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
舞蹈表演 | |||||||
表演(服装表演与推广) | 同上 | 同上 | 29800 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | 2021级本科生及2021级普通专升本学生 | ||||||
二、专科生学费 | |||||||
艺术设计 | 2019-2020级专科生 | 元/生.年 | 15000 |
鄂价费【2014】 44号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
影视动画 | |||||||
表演艺术 | |||||||
护理 | 同上 | 同上 | 12000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
食品营养与卫生 | 2020级专科生 | ||||||
室内艺术设计 | 2021级专科生 | 同上 | 16800 | 同上 | 同上 | 同上 | |
展示艺术设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
影视动画 | |||||||
表演艺术 | |||||||
康复治疗技术 | 同上 | 同上 | 13000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
护理 | |||||||
食品营养与健康 | |||||||
三、住宿费 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47 元/吨收取;根据鄂价环资【2016】58 号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.585 元/度收取 | ||||||
学生公寓生均面积4.1-5.2平方米, 6人间(含空调) |
在校生 | 元/生.年 | 1080 |
鄂价费【2014】 44号 109号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
2800 | 新改造 | ||||||
学生公寓生均面积5.2平方米以上, 4人间(含空调) |
在校生 | 元/生.年 | 1320 |
鄂价费【2014】 44号 109号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
3800 | 新改造 | ||||||
四、考试费 | |||||||
计算机等级考试(一至三级)(含证书) | 相关学生 | 元/生.级 | 80 |
鄂价费【2006】 183号 |
同上 | 同上 | |
计算机等级考试四级(含证书) | 同上 | 元/生.级 | 135 | 同上 | 同上 | 同上 | |
大学英语四、六级报名考试 | 同上 | 元/生.次 | 30 | 同上 | 同上 | 同上 | |
专升本报名考试费 | 普通专升本学生 | 元/生.次 | 80 | 同上 | 同上 | 同上 | |
音乐、美术、传媒等艺术专业考生和各类艺术及体育特长生 | 相关学生 | 元/生.科 | 60 |
鄂价费【2013】 215号 |
同上 | 同上 | |
五、代收费 | |||||||
第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/生.次 | 40 |
鄂价费【2006】 183号 |
武汉设计工程学院财务处 | 2021年9月 | |
军训服装、非计划免疫预防接种 | 2021级本、专科生 | 据实收取 | 同上 | 同上 | 同上 | 军训服装180元体检89元 | |
大学生基本医疗保险费 | 相关学生 | 元/生.年 | 320 | 武医保【2021】62号 | 同上 | 同上 | |
体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶测定,(血清天门科氨酸氨基转移酶测定),所收费包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 相关学生 | 元/人.次 | 89 |
鄂教体艺【2018】 1号 23号 2号 |
同上 | 同上 | |
六、服务性收费 | |||||||
宿舍热水淋浴费 | 在校生 | 元/升 | 0.05 |
鄂价费【2015】 116号 |
湖北崇发瑞格能源科技 有限公司 |
2021年9月 | |
宿舍饮用开水 | 在校生 | 元/升 | 0.1 | 同上 | 同上 | 同上 | |
宿舍上网费 | 在校生 | 元/月/人 | 60 | 同上 | 中国联通 | 同上 | |
韩语班培训费 | 韩国交换生 | 元/人.年 | 1000 | 同上 | 财务处 | 同上 | 330学时/人*3.3元/学时 |
补办校园一卡通工本费 | 相关学生 | 元/次 | 30 | 同上 | 后勤处 | 同上 | 新生首次办理免费 |
补办学生证工本费 | 相关学生 | 元/张 | 10 | 同上 | 教务处 | 同上 | |
补办学位证明书 | 相关毕业生 | 元/份 | 50 | 同上 | 同上 | 同上 | |
补办毕业证明书 | 相关毕业生 | 元/份 | 50 | 同上 | 同上 | 同上 | |
价格举报电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |